top of page
Compare os recursos dos planos
Pedidos e documentos
Gerenciar pedidos dos clientes | ||||
Gerar orçamentos e outros documentos | ||||
Compartilhar documentos | ||||
Criar textos padronizados | ||||
Colocar logo nos documentos | ||||
Inserir fotos nos pedidos | ||||
Assinar documentos | ||||
Personalizar a cor dos documentos | ||||
Criar relatório do pedido | ||||
Gerar contratos | ||||
Pegar assinatura do cliente no aparelho |
Catálogos
Salvar catálogo de serviços | ||||
Salvar catálogo de produtos | ||||
Controle de estoque | ||||
Inserir fotos dos produtos | ||||
Leitor de código de barras |
Finanças
Emitir recibos | ||||
Controle financeiro | ||||
Filtros no financeiro (datas limitadas) | ||||
Resumo do financeiro | ||||
Filtros do financeiro | ||||
Visualizar gráficos financeiros |
Agenda
Agendar compromissos | ||||
Ver calendário de compromissos | ||||
Lembrete de compromisso |
Suporte
Suporte excelente por chat e e-mail | ||||
Atendimento humanizado | ||||
Tempo de espera de aprox. 6 minutos | ||||
Tutoriais |
Outras vantagens
Duplicar pedidos, produtos e serviços | ||||
Acessar Agenda Boa no PC | ||||
Enriquecer seu perfil | ||||
Ferramenta de busca | ||||
Testar primeiro as novidades |
bottom of page